- Description
Description
| WF 430 | AD Classic | AD Smart | RD Steel |
|---|---|---|---|
| Fuqia | 90 W | 90 W | 120 W |
| Shpejtësia e telit | 0.5 – 22.0 m/min | 0.5 – 22.0 m/min | 0.5 – 25.0 m/min |
| Diametri i bobinës së telit | 200/300 mm | 200/300 mm | 200/300 mm |
| N° rrotullave | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) |
| Ø Diametri i telit | 1.0 – 1.2 mm (opz. 0.6-1.6) | 1.0 – 1.2 mm (opz. 0.6-1.6) | 1.0 – 1.2 mm (opz. 0.6-1.6) |
| Ø Fluxcoredwire | 1.2 – 2.4 mm | 1.2 – 2.4 mm | 0.9 – 2.4 mm |
| Ø Aluminumwire | 0.8 – 1.6 mm | 0.8 – 1.6 mm | 0.8 – 1.6 mm |
| Dimensionet | 620x250x460 mm | 640x250x460 mm | 640x250x460 mm |
| Pesha | 19.0 kg | 19.0 kg | 19.0 kg |

















