納期目安:
03月04日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ブランド名 | サンワサプライ |
|---|---|
| メーカー型番 | - |
| 代表カラー | - |
| シリーズ名 | - |
| サイズ(型) | 24.0インチワイド / |
| 材質 | 接着面/シリコン膜、外側/PET / |
| 厚さ | 約0.153mm / |
| サイズ | W519×D0.153×H324mm / |
| タッチパネル | 対応 / |
| 透過率 | 87% / |
| ヘイズ | 25%±5% / |
| グロス(60度) | 45%±5% / |
| 表面硬度(H) | 2H以上 / ※JIS K5600 試験荷重750g / |
| 抗菌性 | あり / 富士フイルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用 / |
| 入数 | 1枚 / |
| 抗菌性能 | 抗菌活性値6.1 / ※JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌 / |
| 抗ウイルス性能 | インフルエンザウイルス/抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ※ISO 21702準拠 / 新型コロナウイルス/(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)/抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠 / |
| 粘着力(N/25mm) | 0.03 ※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し) / |
| 接触角 | 精製水/105°以上 / オレイン酸/30°以上 / |
| 耐薬品性 | 耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回/外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し / 耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回/外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し / |
| 清拭耐性 | 乾拭き5000回/外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し / 水拭き5000回/外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し / |
| 耐久性 | 屋外9年相当、サイクルサーモ加熱・暴光機テスト/外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し / |
| セット内容 | 本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書 / |
| 対応機種 | 24.0インチワイドの液晶を持つパソコンなど |
| カテゴリ | パソコン・周辺機器 >> PCアクセサリー >> 液晶保護フィルム |
オススメ度 5点
現在、319件のレビューが投稿されています。