納期目安:
03月05日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| PWR右目用(2箱) | ±0.00 / -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / -7.25 / -7.50 / -7.75 / -8.00 / -8.25 / -8.50 / -8.75 / -9.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 |
|---|---|
| ADD右目用(2箱) | LOW / MID / HIGH |
| PWR左目用(2箱) | ±0.00 / -0.25 / -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.75 / -6.00 / -6.25 / -6.50 / -6.75 / -7.00 / -7.25 / -7.50 / -7.75 / -8.00 / -8.25 / -8.50 / -8.75 / -9.00 / +0.25 / +0.50 / +0.75 / +1.00 / +1.25 / +1.50 / +1.75 / +2.00 / +2.25 / +2.50 / +2.75 / +3.00 / +3.25 / +3.50 / +3.75 / +4.00 / +4.25 / +4.50 / +4.75 / +5.00 |
| ADD左目用(2箱) | LOW / MID / HIGH |
| シリーズ名 | アキュビュー |
| ブランド名 | ジョンソンエンドジョンソン |
| メーカー型番 | - |
| 原産国/製造国 | アメリカ/アイルランド |
| 代表カラー | 透明 |
| コンタクトレンズ用途 | 遠近両用 |
| 医療機器承認番号 | 21600BZY00408000 |
| 眼科医の受診 | 推奨 |
| 広告文責 | 株式会社パレンテ 0120-88-7188 |
| 区分 | 高度管理医療機器 |
| カテゴリ | 医薬品・コンタクト・介護 >> コンタクトレンズ・ケア用品 >> ソフトコンタクトレンズ |
オススメ度 5点
現在、214件のレビューが投稿されています。